Wyniki:
| KLASA "O" | Punkty zdobyte w poszczególnych eliminacjach | Suma | |||||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub | I | II | IV | VI | VII | ||
| 1 | Lisowski Stanisław / Jarkowski Stefan | AK Gorzów | 9 | - | 9 | 9 | 9 | 36 | Mistrz Polski RMPST |
| 2 | Dudziak Andrzej / Cygan Zbigniew | A. Dolnośląski | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 18 | |
| 3 | Beaupre Piotr / Lisicki Jacek | Autotraper | 2 | 6 | - | 6 | 3 | 17 | |
| 4 | Mętel Wojciech / Andrzejewski Tadeusz | Autotraper | 6 | - | 4 | 2 | - | 12 | |
| 5 | Andrzejewski Dariusz / Sąsara Arkadiusz | AK Rzemieślnik A Polski | - | - | 6 | 4 | - | 10 | |
| 6 | Łazarek Zdzisław / Warzecha Bartosz | AMK Tarnów | - | - | 0 | - | 4 | 4 | |
| 7 | Najwer Jarosław / Rzepka Tadeusz | A. Dolnośląski | 1 | - | 1 | - | - | 2 | |
| KLASA "SII " | Punkty zdobyte w poszczególnych eliminacjach | Suma | |||||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub | I | II | IV | VI | VII | ||
| 1 | Laskowski Mariusz / Rokicki Hipolit | AK Rzemieślnik | - | 9 | 9 | - | 9 | 27 | Mistrz Polski RMPST |
| 2 | Dębski Jerzy / Rosendahl Steve | AK Gorzów | 9 | 6 | - | 3 | 6 | 24 | |
| 3 | Nowakowski Andrzej / Nowakowska Irena | A. Podkarpacki | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 13 | |
| 4 | Chłoń Sławomir | AK Rzemieślnik | 1 | 0 | 4 | - | 2 | 7 | |
| 5 | Noakowski Paweł / Muller Horst | A. Śląski | 2 | 2 | 0 | - | - | 4 | |
| 6 | Ćwikliński Norbert / Brukalski Remigiusz | AK Gorzów | - | 0 | 3 | - | - | 3 | |
| KLASA " P " | Punkty zdobyte w poszczególnych eliminacjach | Suma | |||||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub | I | II | IV | VI | VII | ||
| 1 | Koziński Wojciech / Wojtczak Wojciech | AK Rzemieślnik | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 36 | Mistrz Polski RMPST |
| 2 | Duda Bartosz / Kozak Marcin | AK Gorzów | 9 | 9 | 9 | 3 | 4 | 34 | |
| 3 | Buchar Jaroslav / Cisar Ladislav | A. Dolnośląski | - | - | 4 | 6 | 6 | 16 | |
| 4 | Brunin Stanisław / Maślanka Sebastian | A. Zielonogórski | 4 | 4 | 3 | - | - | 11 | |
| 5 | Kania Roland / Strzelczyk Leszek | AK Opolski | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | |
| 6 | Wikowicz Jerzy / Wikowicz Ludwik | A. Dolnośląski | 3 | - | 1 | - | - | 4 | |
| KLASA " SI " | Punkty zdobyte w poszczególnych eliminacjach | Suma | |||||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub | I | II | IV | VI | VII | ||
| 1 | Kołodziejczyk Rafał / Trębacz Maja | AK Gorzów | 6 | 4 | 6 | - | 3 | 19 | bez tytułu |
| 2 | Terlecki Sławomir / Czajkowski Leszek | A. Polski | 3 | 1 | 1 | - | - | 5 | |
| KLASA " MT " | Punkty zdobyte w poszczególnych eliminacjach | Suma | |||||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub | I | II | IV | VI | VII | ||
| 1 | Zając Marek / Gaffke Tomasz | 4x4 Gdańsk | 9 | 0 | brak klasy | 9 | 9 | 27 | Puchar GKSS ZG PZM |
| 2 | Szwagrzyk Grzegorz / Korczak Michał | AK Rzemieślnik | 6 | 6 | 6 | 1 | 19 | ||
| 3 | Skura Maciej / Boerner Wojtek | AK Rzemieślnik | - | 9 | - | 6 | 15 | ||
| 4 | Jendrzejczyk Michał | Wertep | - | 3 | - | 3 | 6 | ||
| 5/6 | Błaszczyk Marek / Sobczak Piotr | 4x4 Gdańsk | 4 | 1 | - | - | 5 | ||
| 5/6 | Prętki Bartosz / Łączny Stanisław | A. Zielonogórski | 3 | 2 | - | - | 5 | ||
| KLASYFIKACJA GENERALNA | Punkty zdobyte w poszczególnych eliminacjach | Suma | |||||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub | I | II | IV | VI | VII | ||
| 1 | Lisowski Stanisław / Jarkowski Stefan | AK Gorzów | 20 | - | 20 | 20 | 20 | 80 | Mistrz Klasyfikacji Generalnej RMPST |
| 2 | Dębski Jerzy / Rosendahl Steve | AK Gorzów | 15 | 15 | - | 10 | 12 | 52 | I V-ce Mistrz Klasyfikacji Generalnej RMPST |
| 3 | Laskowski Mariusz / Rokicki Hipolit | AK Rzemieślnik | - | 20 | 6 | - | 15 | 41 | II V-ce Mistrz Klasyfikacji Generalnej RMPST |
| 4 | Dudziak Andrzej / Cygan Zbigniew | A. Dolnośląski | 8 | 2 | 10 | 6 | 10 | 36 | |
| 5 | Mętel Wojciech / Andrzejewski Tadeusz | Autotraper | 12 | - | 12 | 8 | - | 32 | |
| 6/7/8 | Andrzejewski Dariusz / Sąsara Arkadiusz | AK Rzemieślnik A Polski | - | - | 15 | 12 | - | 27 | |
| 6/7/8 | Beaupre Piotr / Lisicki Jacek | Autotraper | 2 | 10 | - | 15 | 0 | 27 | |
| 6/7/8 | Duda Bartosz / Kozak Marcin | AK Gorzów | 10 | 8 | 8 | 0 | 1 | 27 | |
| 9 | Koziński Wojciech / Wojtczak Wojciech | AK Rzemieślnik | 4 | 6 | 0 | 4 | 8 | 22 | |
| 10 | Nowakowski Andrzej / Nowakowska Irena | A. Podkarpacki | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 11 | |
| 11 | Kołodziejczyk Rafał / Trębacz Maja | AK Gorzów | 3 | 4 | 3 | - | 0 | 10 | |
| 12 | Buchar Jaroslav / Cisar Ladislav | A. Dolnośląski | - | - | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 13 | Łazarek Zdzisław / Warzecha Bartosz | AMK Tarnów | - | - | 0 | - | 4 | 4 | |
| 14/15 | Chłoń Sławomir / Jagóra Krzysztof | AK Rzemieślnik | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | |
| 14/15 | Kania Roland / Strzelczyk Leszek | AK Opolski | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 16/17 | Noakowski Paweł / Muller Horst | A. Śląski | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | |
| 16/17 | Ćwikliński Norbert / Brukalski Remigiusz | AK Gorzów | - | 0 | 1 | - | - | 1 | |
| ZESPOŁOWA o puchar PZM | Punkty zdobyte w poszczególnych eliminacjach | Suma | |||||||
| Miejsce | Klub | I | II | IV | VI | VII | |||
| 1 | AK Gorzów | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 | Mistrz Polski RMPST | |
| 2 | AK Rzemieślnik | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | ||
|
|
Ta strona znajduje się na serwerze bezpłatnych kont i stron OptimusNet http://friko.onet.pl/ |
|